DELL PowerEdge R710
(Rack-Mountable, i5520, Single iXeon E5620-2.40GHz, 4GB DDR3 RDIMM 1333MHz, 1x 500GB SATA HDD (max 6), DVD-RW, VGA, 4xLAN, 2xUSB2.0, iDRAC 6, SAS 6/iR,
(Rack-Mountable, i5520, Single iXeon E5620-2.40GHz, 4GB DDR3 RDIMM 1333MHz, 1x 500GB SATA HDD (max 6), DVD-RW, VGA, 4xLAN, 2xUSB2.0, iDRAC 6, SAS 6/iR,
The next generation Dell PowerEdge R710 is customer inspired. They‘ve done with simplicity of operation and innovative features. The PowerEdge R710 takes advantage of Dell’s system commonality; when IT managers learn one system, they have learned the logic required to manage Dell’s next generation servers. The logical layout of components and power supply placement delivers a simple, straight forward installation and simplified redeployment in the future. In addition, Dell’s latest PowerEdge servers provide a graphical and interactive LCD for system health monitoring, alerting and control of basic management configuration right in the front of the server. Customers have an AC power meter and ambient temperature thermometer built into the server which they can monitor on this display without any software tools.
Prekės tipas | Server |
Integruoti įrenginiai | iDRAC 6, SAS 6i/R |
Procesorius (CPU) | Intel Xeon Processor E5620 |
Taktinis dažnis (GHz) | 2.4 GHz |
Branduolių skaičius (Cores) | 4 |
Procesoriaus magistralės greitis | 5.86 GT/sec |
Procesoriaus lizdas (CPU socket) | Socket 1366 |
Procesorių skaičius | 2 |
Procesorių palaikymo skaičius | 2 |
L2 atmintis | 1 MB |
L3 atmintis | 12 MB |
Lustų rinkinys | Intel 5520 |
Atminties tipas (RAM) | DDR3 SDRAM |
Atminties greitis (RAM) | 1333MHz(PC3-10600) |
Įdiegta atminties talpa (RAM) | 4 GB |
Maksimali atminties talpa (RAM) | 192 GB |
Atminties lizdų skaičius (RAM) | 18 |
HDD kontrolerio tipas | RAID, SATA II, SAS |
RAID kontrolerio tipai | SAS/SATA II |
RAID palaikymas | Level 0, Level 1, Level 10, Level 5, Level 50, Level 6, Level 60 |
Kietų diskų skaičius (HDD) | 1 x 500 GB, Serial-ATA II-300, Internal |
Optinis įrenginys | DVD-RW |
Vaizdo plokštės procesorius (VGA) | Matrox MGA G200 |
Vaizdo plokštės atminties tipas (VGA) | Shared Video Memory |
Tinklo plokštė | Gigabit Ethernet |
3.5-inch Hot-Swap Drive skaičius | 6 |
Number of Slim External Drive Bays | 1 |
PCI Express x8 lizdų skaičius | 2 |
PCI Express x4 lizdų skaičius | 2 |
LAN lizdų skaičius | 4 |
Serial lizdų skaičius | 1 |
USB2.0 lizdų skaičius | 2 |
Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
Maitinimo šaltinių skaičius | 1 |
Maitinimo šaltinių skaičius | 2 |
Spalva | Black |
Korpuso tipas | 2 U |
Kabeliai pakuotėje | Power Cable |
Aukštis | 86.4 mm |
Gylis | 680.7 mm |
Plotis | 443.1 mm |
Garantinis laikotarpis (mėn.) | 36 month |
Klientų komentarų kol kas nėra.
Komentuoti gali tik prisiregistravę lankytojai