DELL Streak Mini 5
(Tablet, 5" 800x480 Multi-Touch TFT, GSM, 3G, 1GHz, 512MB RAM, Android v2.2 (Froyo), Camera 5Mpixel & 0.3Mpixel, GPRS Class 12, Installed 16GB Micro SD, BT/USB/Wi-Fi, Li-ion 1530mAh battery, GPS, Black, EN, RU, CZ, PL, GR, TR)
(Tablet, 5" 800x480 Multi-Touch TFT, GSM, 3G, 1GHz, 512MB RAM, Android v2.2 (Froyo), Camera 5Mpixel & 0.3Mpixel, GPRS Class 12, Installed 16GB Micro SD, BT/USB/Wi-Fi, Li-ion 1530mAh battery, GPS, Black, EN, RU, CZ, PL, GR, TR)
Veikimo dažniai | GSM 850/GSM 900/GSM 1800/GSM 1900/HSDPA/UMTS 2100/UMTS 900/HSUPA |
Prietaiso tipas | PDA Phone |
Spalva | Black |
Antena | Internal |
Vibro skambutis | Yes |
Procesorius (CPU) | Qualcomm Snapdragon QSD8250 |
Taktinis dažnis (GHz) | 1 GHz |
Ekranas | Integrated Color 5" (800x480) TFT, Display Features:, <li>Multi-Touch, <li>Scratch-resistant surface |
Operatyvinė atmintis (RAM) | 512 MB |
Flash ROM atmintis | 512 MB |
Atminties kortelė | Installed 16GB Micro SD Card |
Navigacija | GPS |
GPRS klasė | Class 12 |
Kamera | Back : 5 Mpixel (MPEG4 Video Record), Front : 0.3 Mpixel |
Messaging Type | SMS/MMS |
El. pašto protokolai | POP3/SMTP/IMAP4 |
Operacinė sistema | Android v2.2 (Froyo) |
Idiegtos programos | Adobe Flash, Facebook, Flicker, Gmail, Google Search, Google Talk, Live Gallery, Maps with navigation, Photo viewer/editor, Picasa, QuickOffice, Skype, Twitter, YouTube |
Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion |
Akumuliatoriaus talpa | 1530 mAh |
USB | 1 (USB 2.0) |
Bevielis tinklas (Wi-Fi) | 1 (IEEE 802.11b/g) |
Bluetooth | 1 (Bluetooth 2.0 + EDR) |
HDMI lizdų skaičius | 1 (with optional Docking Station) |
Gylis | 152.9 mm |
Aukštis | 79.1 mm |
Plotis | 9.98 mm |
Svoris | 0.22 kg |
Garantinis laikotarpis (mėn.) | 12 month |
Klientų komentarų kol kas nėra.
Komentuoti gali tik prisiregistravę lankytojai