DELL OptiPlex 390 MT
(Minitower, iH61, Core i3 2120-3.3GHz (S1155), Bus 5GT/sec, 2GB DDR3 1333MHz, 500 (7200rpm) SATA HDD, DVDБRW, VGA, LAN, HDMI, iHD Graphics, Keyboard/Mouse, Free DOS, Black)
(Minitower, iH61, Core i3 2120-3.3GHz (S1155), Bus 5GT/sec, 2GB DDR3 1333MHz, 500 (7200rpm) SATA HDD, DVDБRW, VGA, LAN, HDMI, iHD Graphics, Keyboard/Mouse, Free DOS, Black)
Prekės tipas | Personal Computer |
Procesorius (CPU) | Intel® Core™ i3-2120 Processor |
Taktinis dažnis (GHz) | 3.3 GHz |
Branduolių skaičius (Cores) | 2 |
Procesoriaus magistralės greitis | 5 GT/sec |
Procesoriaus lizdas (CPU socket) | Socket 1155 |
Procesorių skaičius | 1 |
Procesorių palaikymo skaičius | 1 |
L2 atmintis | 512 KB |
L3 atmintis | 3 MB |
Lustų rinkinys | Intel H61 |
Atminties tipas (RAM) | DDR3 SDRAM |
Atminties greitis (RAM) | 1333MHz(PC3-10600) |
Įdiegta atminties talpa (RAM) | 2 GB |
Maksimali atminties talpa (RAM) | 8 GB |
Atminties lizdų skaičius (RAM) | 2 |
Kietų diskų skaičius (HDD) | 1 x 500 GB, SATA, 7200 rpm, Internal |
Optinis įrenginys | DVD±RW |
Vaizdo plokštės procesorius (VGA) | Intel HD Graphics 2000 |
Vaizdo plokštės atminties tipas (VGA) | Shared Video Memory |
Įvesties įrenginiai | Mouse, Keyboard |
Number of 5.25-inch External Drive Bays | 2 |
PCI Express x16 lizdų skaičius | 1 |
PCI Express x1 lizdų skaičius | 3 |
LAN lizdų skaičius | 1 |
USB2.0 lizdų skaičius | 8 |
Audio įėjimo lizdų skaičius | 1 |
Audio išėjimo lizdu skaičius | 1 |
Mikrofono įėjimo lizdų skaičius | 2 |
Ausinių lizdų skaičius | 1 |
HDMI lizdų skaičius | 1 |
Operacinė sistema | Free DOS |
Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
Maitinimo šaltinių skaičius | 1 |
Maitinimo šaltinių skaičius | 1 |
Maitinimo šaltinio galia | 265 W |
Spalva | Black |
Aukštis | 360 mm |
Gylis | 417 mm |
Plotis | 175 mm |
Svoris | 8.87 kg |
Garantinis laikotarpis (mėn.) | 36 month |
Klientų komentarų kol kas nėra.
Komentuoti gali tik prisiregistravę lankytojai