DELL OptiPlex 790 SF
(Small Form Factor, iQ65 Express, iCore i5-2400-3.1GHz (S1155), Bus 5GT/sec, 2GB DDR3 1333MHz, 500GB (7200rpm) SATA III HDD, DVD±RW, VGA, LAN, 10xUSB2.0, iHD Graphics 2000, Speaker, Russian Keyboard/Mouse), Ret
(Small Form Factor, iQ65 Express, iCore i5-2400-3.1GHz (S1155), Bus 5GT/sec, 2GB DDR3 1333MHz, 500GB (7200rpm) SATA III HDD, DVD±RW, VGA, LAN, 10xUSB2.0, iHD Graphics 2000, Speaker, Russian Keyboard/Mouse), Ret
Prekės tipas | Personal Computer |
Integruoti įrenginiai | Speaker |
Procesorius (CPU) | Intel® Core™ i5-2400 Processor |
Taktinis dažnis (GHz) | 3.1 GHz |
Branduolių skaičius (Cores) | 4 |
Procesoriaus magistralės greitis | 5 GT/sec |
Procesoriaus lizdas (CPU socket) | Socket 1155 |
Procesorių skaičius | 1 |
Procesorių palaikymo skaičius | 1 |
L2 atmintis | 1 MB |
L3 atmintis | 6 MB |
Lustų rinkinys | Intel Q65 Express |
Atminties tipas (RAM) | DDR3 SDRAM |
Atminties greitis (RAM) | 1333MHz(PC3-10600) |
Įdiegta atminties talpa (RAM) | 2 GB |
Maksimali atminties talpa (RAM) | 16 GB |
Atminties lizdų skaičius (RAM) | 4 |
Kietų diskų skaičius (HDD) | 1 x 500 GB, SATA III, 7200 rpm, Internal, 3.5" |
Optinis įrenginys | DVD±RW |
Vaizdo plokštės procesorius (VGA) | Intel HD Graphics 2000 |
Vaizdo plokštės atminties tipas (VGA) | Shared Video Memory |
Įvesties įrenginiai | Mouse, Keyboard |
Klaviatūros tipas | Russian |
Tinklo plokštė | Gigabit Ethernet |
PCI Express x16 lizdų skaičius | 2 |
PS/2 lizdų skaičius | 2 |
LAN lizdų skaičius | 1 |
Serial lizdų skaičius | 1 |
USB2.0 lizdų skaičius | 10 |
Audio įėjimo lizdų skaičius | 2 |
Audio išėjimo lizdu skaičius | 2 |
DisplayPort Interface Quantity | 1 |
Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
Maitinimo šaltinių skaičius | 1 |
Maitinimo šaltinio galia | 240 W |
Aukštis | 290 mm |
Gylis | 312 mm |
Plotis | 92.6 mm |
Svoris | 6 kg |
Garantinis laikotarpis (mėn.) | 36 month |
Klientų komentarų kol kas nėra.
Komentuoti gali tik prisiregistravę lankytojai