DELL LCD P2011H
20" (1600 X 900),TN - Twisted Nematic,1000:1 (max),250 cd/m2 ,5 ms,170° / 160°,0.277 mm,VGA, DVI, 2x USB,Height, pivot (rotation), swivel, tilt,36M
20" (1600 X 900),TN - Twisted Nematic,1000:1 (max),250 cd/m2 ,5 ms,170° / 160°,0.277 mm,VGA, DVI, 2x USB,Height, pivot (rotation), swivel, tilt,36M
Ekrano tipas | LCD |
Naudojama technologija | TFT Active Matrix |
Ekrano istrižainė | 20" |
Matricos tipas | TN |
Spalvų gama | 16.7M |
Maksimali rezoliucija | 1600x900 |
Maksimalus dažnis | 60 Hz |
Ekrano ryškumas | 250 cd/m<sup>2</sup> |
Dinaminis kontrastas | 2000000:1 |
Kontrastas | 1000:1 |
Matymo kampas H | 170 ° |
Matymo kampas V | 160 ° |
Reakcijos laikas | 5 ms |
VGA lizdų skaičius | 1 |
DVI lizdų skaičius | 1 |
USB2.0 lizdų skaičius | 2 |
Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
Kabeliai pakuotėje | DVI Cable, USB Cable, VGA Cable |
Montavimo tipas | Desktop |
Standartų atitikimas | Plug and Play, TCO 5.0 |
Spalva | Black |
Garantinis laikotarpis (mėn.) | 36 month |
Klientų komentarų kol kas nėra.
Komentuoti gali tik prisiregistravę lankytojai